规格参数
| 一般规格 | |||
| 频率范围 | UHF:400-470MHz | ||
| 储存信道 | 128信道 | ||
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 | ||
| 电池容量 | 3000mAh | ||
| 电池续航时间 | 28小时(CDMA) | ||
| 频率稳定度 | ±2.5ppm | ||
| 工作温度 | -20~+50 | ||
| 尺寸 | 130X65X46mm | ||
| 重量 | 350G | ||
| 接受部分 | |||
| 灵敏度 | ≤0.25uV | ||
| 邻信道选择性 | ≥60dB | ||
| 假信号响应 | ≥80dB | ||
| 音频响应 | 8.4V DC ±20% | ||
| 信噪比 | ≥50dB | ||
| 音频失真 | ≤3% | ||
| 音频输出电平 | 22dBMW(10%小时) | ||
| 发射部分 | |||
| 输出功率 | 5W | ||
| 调制方式 | 16KφF3E | ||
| 邻信道功率 | ≥60dB | ||
| 信噪比 | ≥45dB | ||
| 寄生和谐波 | ≤-36dB | ||
| 音频响应 | 6dB/每倍频程 | ||
| 音频失真 | ≤3% | ||
| 公网规格 | |||
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 | ||
| 工作电流范围 | 待机工作电流:5mA(在接收-75dBm环境下) | ||
| 休眠工作电流:5mA(在接收-75dBm环境下) | |||
| 平均工作电流:120mA(在接收-75dBm环境下) | |||
| 最大工作电流:780mA(在接收-104dBm环境下) | |||
| 接收灵敏度 | -106dBm | ||
| 最大发射功率 | 23~26dBm | ||
| 工作环境 | 工作温度:-20℃~45℃ | ||
| 储藏温度:-40℃~70℃ | |||
| 工作电压 | 8.4V DC | ||
| 基带 | |||
| (U) SIM/SIM | 标准SIM卡接口 | ||
| 3V SIM卡和1.8VSIM卡 | |||
| 最大功率损耗 | 约2.2W | ||
| 工作电流 | 最大电流 | 约0.6A | |
| 平均工作电流 | 约540mA@UMTS 2100 | ||
| 约239mA@GSM 900 | |||
| 待机电流 | 约5mA@UMTS | ||
| 约5mA@GSM | |||
| 射频 | |||
| GSM频率范围 | EDGE/GPRS/GSM:1900/1800/900/850MHz | ||
| UMTS频率范围 | HSDPA/WCDMA:2100/1900/850(900)MHz | ||
| 分集接收频率范围 | NA | ||
| 最大输出功率 | UMTS2100/1900/900/850: Power Class 3 (+24dBm+2.5/-1.5dBm) | ||
| GSM/GPRS 850MHz/900MHz: Power Class 4 (+33dBm+2.5/-0.5dBm) | |||
| GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: Power Class 1 (+30dBm+2.5/-0.5dBm) | |||
| EDGE 850MHz/900MHz: Power Class E2(+27dBm+4.5/-1.5dBm) | |||
| EDGE 1800MHz/1900MHz: Power Class E2(+26dBm+4.5/-2.5dBm) | |||
| 接收灵敏度 | WCDMA2100:≤-108dBm | ||
| WCDMA1900:≤-109dBm | |||
| WCDMA900:≤-109dBm | |||
| WCDMA850:≤-109dBm | |||
| WCDMA850:≤-109dBm | |||
| GSM850/900/1800/1900:≤-107dBm | |||
| 技术标准 | |||
| 传输速率 | GSM CS:UL 9.6kbps/DL 9.6kbps | ||
| GPRS:Multi-slot Class 10 | |||
| EDGE:Multi-slot Class 12 | |||
| WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps | |||
| WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps | |||
| 高速下行分组接入 | HSDPA: DL 3.6Mb/s(Category 6) | ||
| 通讯标准 | HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM | ||
| 环境特性 | |||
| 工作温度 | -30~75℃ | ||
| 储藏温度 | -40~85℃ | ||
| 湿度 | 5%~95% | ||
 
 
	 
 
	 






 
                        




 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                    